Nordisk Trap
NR NAVN Styrkistal
1 | Carsten Joensen | 68,67 | 63,67 | 5 |
2 | Jónstein Johannesen | 61,67 | 58,33 | 3,33 |
3 | Bárður Poulsen | 59,33 | 58 | 1,33 |
4 | Eirikur Elisson | 56 | 55 | 1 |
5 | Per S. Hansen | 55,67 | 55,33 | 0,33 |
6 | Áslakur Johannesen | 50,67 | 50,67 | 0 |
7 | Alex Johannesen | 45 | 42,33 | 2,67 |
8 | Hans Erik Jensen | 45 | 42,67 | 2,33 |
9 | Marius Gaardlykke | 42,33 | 42,33 | 0 |
10 | Høgni Guldbro Jósleivsson | 41,67 | 40,33 | 1,33 |
11 | Torkil Eli Ternustein | 39,33 | 38,67 | 0,67 |
12 | Harry Mikkelsen | 36,33 | 34,67 | 1,67 |
13 | Pól Jóhannus Smith Jensen | 36,33 | 35,67 | 0,67 |
14 | Kristian Johannesen | 35,33 | 35 | 0,33 |
15 | Heri Debes | 34,67 | 34,67 | 0 |
16 | Jógvan Linklett | 28 | 28 | 0 |
17 | Mikal Ósbjørnsson | 21,33 | 20 | 1,33 |
18 | Magni Dam | 19 | 19 | 0 |
19 | Marius F. Joensen | 17,67 | 17,67 | 0 |
20 | Jeppe Sommer Bruun | 17 | 17 | 0 |
21 | Gunnar S. Knudsen | 16,67 | 16,67 | 0 |
22 | Gunnar Joensen | 16,67 | 16,67 | 0 |
23 | Jan Bolstad Anthoniussen | 16,33 | 16,33 | 0 |
24 | Kári Báraldsson | 16 | 16 | 0 |
25 | Olaf Olsen | 15 | 15 | 0 |
26 | Ragnar við Streym | 14,67 | 14,67 | 0 |
27 | Signar Højgaard | 14 | 14 | 0 |
28 | Jóhannus Kristmundsson | 13 | 13 | 0 |
29 | Báraldur Joensen | 12,67 | 12,67 | 0 |
30 | Gunnleif Knudsen | 10,67 | 10,67 | 0 |
31 | Bogi Hendriksson Olsen | 10,33 | 10,33 | 0 |
32 | Helgi L. Olsen | 8 | 8 | 0 |
33 | Teitur Nattestad Samuelsen | 6,33 |
OL Trap
Nr. | Íðkari | Styrkistal | Ímeðal umfør | Ímeðal endapláss |
1 | Alex Johannesen | 74,67 | 68,33 | 6,33 |
2 | Finn Ludvig | 73,33 | 67 | 6,33 |
3 | Johnhard Klettheyggj | 70,67 | 65,67 | 5 |
4 | Jón Jacobsen | 67 | 63,33 | 3,67 |
5 | Per S. Hansen | 66,67 | 62 | 4,67 |
6 | Bartal Klettheyggj | 59,33 | 58,67 | 0,67 |
7 | Jeppe Sommer Bruun | 52,33 | 52 | 0,33 |
8 | Esmar Joensen | 50,67 | 50,67 | 0 |
9 | Kristian Johannesen | 50 | 49,67 | 0,33 |
10 | Heðin Poulsen | 49 | 48,33 | 0,67 |
11 | Høgni Guldbro Jósleivsson | 48,67 | 46,33 | 2,33 |
12 | Eirikur Elisson | 48 | 48 | 0 |
13 | Bárður Poulsen | 31,33 | 31,33 | 0 |
14 | Rani Poulsen | 17,33 | 17,33 | 0 |
15 | Suni Mcintosch | 16,67 | 16,67 | 0 |
16 | Sigurd Rasmussen | 16,67 | 16,33 | 0,33 |
17 | Jóhannus Kristmundsson | 14,67 | 14,67 | 0 |
18 | Djóni Lava Olsen | 14,33 | 14,33 | 0 |
19 | Tórur Fløtt | 13,67 | 13,67 | 0 |
20 | Oddmar Dam | 13,33 | 13,33 | 0 |
21 | Gunnar Joensen | 12,67 | 12,67 | 0 |
22 | Heðin Gásadal | 11 | 11 | 0 |
23 | Herleif Hammer | 10 | 10 | 0 |
24 | Allan Mcintosch | 9 | 9 | 0 |
25 | Harry Mikkelsen | 7,67 | 7,67 | 0 |
26 | Bogi Hendriksson Olsen | 7 | 7 | 0 |